
胶黏剂硬化系列光源共同规格
| 系列 | TMX系列 | FMX系列 | |||||||||||
| 照射范围(常规) | 宽度W系列 | 06系列 | 08系列 | 10系列 | 12系列 | 15系列 | 20系列 | 25系列 | 30系列 | 06系列 | 08系列 | 10系列 | 12系列 |
| 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | ||
| 长度L系列 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 光源波长#注1 | 365nm±5nm | ||||||||||||
| 峰值照射强度(常规) (照射高度30mm)#注2 | 600mW/cm² | 1,000mW/cm² | 1,500mW/cm² | 2,000mW/cm² | |||||||||
| 估算寿命#注2 | 20,000小时(初始功率设定为50%,25℃环境温度下) | ||||||||||||
| 调光控制 | 精准数字调光,10%-100%(1%刻度) | 精准数字调光,1%-100%(1%刻度) | |||||||||||
| LED灯珠异常反馈 | LED灯珠故障反馈、亮光反馈、超温报错 | 单个LED灯珠故障反馈、亮光反馈、超温报错 | |||||||||||
| LED灯珠温度检测 | 装载热敏电阻,监控LED灯珠工作温度 | ||||||||||||
| 冷却方式 | 风扇的强制空冷 | 智能冷却系统的水冷 | |||||||||||
| 外壳材质 | 铝合金-机加工 | ||||||||||||
| 表面处理 | 阳极氧化处理 | 烤漆处理 | |||||||||||
| 操作电压/频率 | AC 220V,50Hz/60Hz | AC 380V,50Hz/60Hz | |||||||||||
| 使用温度/湿度范围 | 0℃ ~+35℃/30%RH~85%RH(无凝露) | ||||||||||||
| 保存温度/湿度范围 | -10℃ ~+60℃/30%RH~85%RH(无凝露) | ||||||||||||
| #注1:除波长365nm外,另有395nm、405nm、420nm、470nm等。 #注2:根据本公司测量标准,数值为代表值,不是保证值。 可提供非标定制,定制热线:13538899292。 | |||||||||||||
胶黏剂硬化系列光源共同规格
| 系列 | TMX系列 | FMX系列 | |||||||||
| 照射范围 (常规) (mm) | 宽度W系列 | 06系列 | 08系列 | 10系列 | 12系列 | 15系列 | |||||
| 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | |||||||
| 长度L系列 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 光源波长#注1 | 365nm±5nm | ||||||||||
| 峰值照射强度(常规) (照射高度30mm)#注2 | 2,500mW/cm² | 3,000mW/cm² | 3,500mW/cm² | ||||||||
| 估算寿命#注2 | 20,000小时(初始功率设定为50%,25℃环境温度下) | ||||||||||
| 调光控制 | 精准数字调光,10% - 100%(1%刻度) | 精准数字调光,1% - 100%(1%刻度) | |||||||||
| LED灯珠异常反馈 | LED灯珠故障反馈,亮光反馈,超温报错 | 单个LED灯珠故障反馈,亮光反馈,超温报错 | |||||||||
| LED灯珠温度检测 | 装载热敏电阻,监控LED灯珠工作温度 | ||||||||||
| 冷却方式 | 风扇的强制空冷 | 智能冷却系统的水冷 | |||||||||
| 外壳材质 | 铝合金-机加工 | ||||||||||
| 表面处理 | 阳极氧化处理 | 烤漆处理 | |||||||||
| 操作电压/频率 | AC 220V , 50Hz/60Hz | AC 380V , 50Hz/60Hz | |||||||||
| 使用温度/湿度范围 | 0℃ ~ +35℃/30%RH ~ 85%RH(无凝露) | ||||||||||
| 保存温度/湿度范围 | -10℃ ~ +60℃/30%RH ~ 85%RH(无凝露) | ||||||||||
| #注1:除波长365nm外,另有395nm、405nm、420nm、470nm等。 #注2:根据本公司测量标准,数值为代表值,不是保证值。可提供非标定制,定制热线:13538899292。 | |||||||||||
控制器共通规格
| 系列 | TUV-30B系列 | FJUV-10B系列 | |
| 输入电压/频率 | AC 220V,50Hz/60Hz | AC 380V,50Hz/60Hz | |
| 显示/设定/操作 | 触摸屏的显示/设定/操作 | 触摸屏的显示/设定/操作 | |
| 照射模式 | 自动照射 | 设定照射功率、照射时长,按设定的时长完成照射【照射时长范围:0 - 9999.9秒(间隔时间0.1秒)】 | |
| 手动照射 | 设定照射功率,手动控制照射时长或长亮照射 | ||
| 阶梯照射 | 设定多个阶梯,循环次数;设定每个阶梯的照射功率和照射时长,按设定的循环次数,阶梯参数工作 | ||
| 外部控制 | 方式 | I/O背板 | RS232 | RS485 | |
| 外部输入 | LED点灯 | 编程选择 | 外部异常停止 | ||
| 外部输出 | 装置电源ON | 照射准备完成 | 照射中 | 警告 | 异常 | 紧急停止 | ||
| 电平触发 | 上升沿触发 | 高电平触发 | ||
| 调光控制 | 精准数字调光,10%-100%(1%刻度) | 精准数字调光,1%-100%(1%刻度) | |
| LED灯珠异常反馈 | LED灯珠故障反馈,亮光反馈,超温报错 | 单个LED灯珠故障反馈,亮光反馈,超温报错 | |
| LED灯珠温度反馈 | LED灯珠的工作温度反馈 | ||
| 冷却方式 | 风扇的强制空冷 | 风扇的强制空冷 | |
| 使用温度/湿度范围 | 0℃ ~ +35℃/30%RH~85%RH(无凝露) | ||
| 保存温度/湿度范围 | -10℃ ~ +60℃/30%RH~85%RH(无凝露) | ||
| 附加功能#注 | 在线光强/能量输出(注:标配不含该功能,若需该功能,请向我司说明) | ||
涂料/油墨硬化系列光源共同规格
| 系列 | SHTMX系列 | ||||||||||||||||
| 照射范围 (常规) (mm) | 宽度W系列 | 03系列 | 04系列 | 06系列 | |||||||||||||
| 30mm | 40mm | 60mm | |||||||||||||||
| 长度L系列 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| 光源波长 | 395nm±5nm | ||||||||||||||||
| 峰值照射强度(常规)#注 (照射高度20mm) | 12,000mW/cm² | 15,000mW/cm² | |||||||||||||||
| 估算寿命#注 | 20,000小时(初始功率设定为50%,25℃环境温度下) | ||||||||||||||||
| 调光控制 | 精准数字调光,10% - 100%(1%刻度) | ||||||||||||||||
| LED灯珠异常反馈 | LED灯珠故障反馈,亮光反馈,超温报错 | ||||||||||||||||
| LED灯珠温度检测 | 装载热敏电阻,监控LED灯珠工作温度 | ||||||||||||||||
| 冷却方式 | 智能冷却系统的水冷 | ||||||||||||||||
| 外壳材质 | 铝合金-机加工 | ||||||||||||||||
| 表面处理 | 阳极氧化处理 | 烤漆处理 | |||||||||||||||
| 操作电压/频率 | AC 220V , 50Hz/60Hz | AC 380V , 50Hz/60Hz | |||||||||||||||
| 使用温度/湿度范围 | 0℃ ~ +35℃/30%RH ~ 85%RH(无凝露) | ||||||||||||||||
| 保存温度/湿度范围 | -10℃ ~ +60℃/30%RH ~ 85%RH(无凝露) | ||||||||||||||||
| 注:根据本公司测量标准,数值为代表值,不是保证值。可提供非标定制,定制热线:13538899292。 | |||||||||||||||||
控制器共通规格
| 系列 | TUV-30B系列 | TUV-60B系列 | |
| 输入电压/频率 | AC 220V 50Hz / 60Hz | AC 380V 50Hz / 60Hz | |
| 显示/设定/操作 | 触摸屏的显示 / 设定 / 操作 | ||
| 照射模式 | 自动照射 | 设定照射功率、照射时长、按设定的时长完成照射【照射时长范围:0 - 9999.9秒(间隔时间0.1秒)】 | |
| 手动照射 | 设定照射功率,手动控制照射时长或长亮照射 | ||
| 阶梯照射 | 设定多个阶梯,循环次数;设定每个阶梯的照射功率和照射时长,按设定的循环次数,阶梯参数工作 | ||
| 外部控制 | 方式 | I/O背板|RS232|RS485 | |
| 外部输入 | LED点灯|编程选择|外部异常停止 | ||
| 外部输出 | 装置电源ON|照射准备完成|照射中|警告|异常|紧急停止 | ||
| 电平触发 | 上升沿触发|高电平触发 | ||
| 调光控制 | 精准数字调光,10%-100%(1%刻度) | ||
| LED灯珠异常反馈 | LED灯珠故障反馈,亮光反馈,超温报错 | ||
| LED灯珠温度反馈 | LED灯珠的工作温度反馈 | ||
| 冷却方式 | 风扇的强制空冷 | ||
| 使用温度/湿度范围 | 0℃ ~ +35℃/30%RH ~ 85%RH(无凝露) | ||
| 保存温度/湿度范围 | -10℃ ~ +60℃/30%RH ~ 85%RH(无凝露) | ||
| 附加功能#注 | 在线光强/能量输出(#注标配不含该功能,若需该功能,请向我司说明) | ||